Seila
Linnen inbetween linnenlook zonder loodveter.

| Breedte | 310 cm zonder loodveter |
| Samenstelling | 69% poly - 25% cott / 6% lin |
| Lichtechtheid | 6 |
| Rapport | n.v.t. |
| Gewicht | |
| Krimptolerantie | 3% |
| Wasvoorschriften |
|
Linnen inbetween linnenlook zonder loodveter.

| Breedte | 310 cm zonder loodveter |
| Samenstelling | 69% poly - 25% cott / 6% lin |
| Lichtechtheid | 6 |
| Rapport | n.v.t. |
| Gewicht | |
| Krimptolerantie | 3% |
| Wasvoorschriften |
|